人员管理
人员管理
新增人员
查询结果
人员表:公司人员名单
| 序号 | 姓名 | 公司 | 岗位 | 证件类型 | 证件号码 | 人员编号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白冰 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360104199606011016 | 8000000137908624 | 编辑 |
| 2 | 蔡鸿波 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 362203197704222011 | 8000000136327483 | 编辑 |
| 3 | 曹德旺 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360104199312090417 | 8000000139075588 | 编辑 |
| 4 | 查蕾 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198108101628 | 8000000135908386 | 编辑 |
| 5 | 谌华 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010319770913382X | 8000000135861651 | 编辑 |
| 6 | 邓仰 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360101198409186091 | 8000000137243102 | 编辑 |
| 7 | 邓哲 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199010173812 | 8000000138126897 | 编辑 |
| 8 | 付向斌 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360111198208283330 | 8000000136024823 | 编辑 |
| 9 | 付彦 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198508310310 | 8000000135951526 | 编辑 |
| 10 | 甘泉 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198811144714 | 8000000136492367 | 编辑 |
| 11 | 龚云 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199003123323 | 8000000136032058 | 编辑 |
| 12 | 顾姗姗 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360103198707231228 | 8000000136845382 | 编辑 |
| 13 | 谢一磊 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 36010319910221311X | 8000000136908146 | 编辑 |
| 14 | 候莉 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198210034361 | 8000000135871341 | 编辑 |
| 15 | 胡旦涛 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197601013818 | 8000000135455863 | 编辑 |
| 16 | 胡巍 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197910063819 | 8000000135788810 | 编辑 |
| 17 | 胡伟 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199011093339 | 8000000136152954 | 编辑 |
| 18 | 胡欣伟 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197306241619 | 8000000135865962 | 编辑 |
| 19 | 胡友华 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360122197506300017 | 8000000135818562 | 编辑 |
| 20 | 姜帆 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360111198910042131 | 8000000138004344 | 编辑 |
| 21 | 康宏彪 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 362428198709300616 | 8000000137244027 | 编辑 |
| 22 | 李丹 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360103199002100345 | 8000000136443032 | 编辑 |
| 23 | 李丽 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198912053380 | 8000000136494832 | 编辑 |
| 24 | 李万良 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360111197407297511 | 8000000136277529 | 编辑 |
| 25 | 李阳 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199111053318 | 8000000137916483 | 编辑 |
| 26 | 李宇刚 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360105199210290537 | 8000000139249508 | 编辑 |
| 27 | 刘诚 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360105199012070015 | 8000000137603747 | 编辑 |
| 28 | 刘骏翔 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199008071673 | 8000000136479954 | 编辑 |
| 29 | 刘磊 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199110103818 | 8000000136299311 | 编辑 |
| 30 | 刘思茜 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199010143820 | 8000000137217715 | 编辑 |
| 31 | 刘志勇 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199412264414 | 8000000137916276 | 编辑 |
| 32 | 罗晨浩 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197907100738 | 8000000135875807 | 编辑 |
| 33 | 罗坤 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360103198512270016 | 8000000137018762 | 编辑 |
| 34 | 罗玮 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198006263319 | 8000000135872874 | 编辑 |
| 35 | 罗志军 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197503140012 | 8000000135879700 | 编辑 |
| 36 | 毛崴 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197304060749 | 8000000135463717 | 编辑 |
| 37 | 梅海 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360123197012310019 | 8000000138435856 | 编辑 |
| 38 | 漆文波 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197911070037 | 8000000135873436 | 编辑 |
| 39 | 漆文艳 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198202242021 | 8000000135834097 | 编辑 |
| 40 | 沈家俊 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198707243310 | 8000000136210314 | 编辑 |
| 41 | 石娜 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197803193320 | 8000000135779801 | 编辑 |
| 42 | 史俊杰 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360403198712231819 | 8000000137995968 | 编辑 |
| 43 | 史燕 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360104199010311528 | 8000000137995967 | 编辑 |
| 44 | 宋波 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198601040327 | 8000000135972264 | 编辑 |
| 45 | 谭罗骏 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199012053810 | 8000000137320124 | 编辑 |
| 46 | 滕文军 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102196710114334 | 8000000135443500 | 编辑 |
| 47 | 涂俊 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198109281210 | 8000000135830580 | 编辑 |
| 48 | 涂思思 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360121199310185822 | 8000000138002901 | 编辑 |
| 49 | 万锦飚 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102196712101617 | 8000000135440787 | 编辑 |
| 50 | 万军 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360105197301290816 | 8000000135758262 | 编辑 |
| 51 | 万民龙 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199005291611 | 8000000137300846 | 编辑 |
| 52 | 万婷 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198910222722 | 8000000136812835 | 编辑 |
| 53 | 万云 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197806184418 | 8000000135851468 | 编辑 |
| 54 | 万云博俊 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360104199305140412 | 8000000137097921 | 编辑 |
| 55 | 王昊 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199101163812 | 8000000139266592 | 编辑 |
| 56 | 王辉 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197312040012 | 8000000135752184 | 编辑 |
| 57 | 王丽斌 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197901111217 | 8000000136443954 | 编辑 |
| 58 | 王琪 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198904180749 | 8000000136924126 | 编辑 |
| 59 | 王文赞 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360103197307271752 | 8000000135460509 | 编辑 |
| 60 | 王杨阳 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360121199111250011 | 8000000137275180 | 编辑 |
| 61 | 王烨 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360105199108300022 | 8000000137615940 | 编辑 |
| 62 | 王志跃 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 340826198009151051 | 8000000136276155 | 编辑 |
| 63 | 魏欢 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198912073330 | 8000000136815831 | 编辑 |
| 64 | 吴涛 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360103198311043415 | 8000000136033292 | 编辑 |
| 65 | 熊伟 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197411080714 | 8000000135787752 | 编辑 |
| 66 | 徐鹏 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360101198306016073 | 8000000136066205 | 编辑 |
| 67 | 叶建平 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102196909050710 | 8000000135452187 | 编辑 |
| 68 | 余新 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010319710119443X | 8000000135544947 | 编辑 |
| 69 | 张敏 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198210054115 | 8000000135870324 | 编辑 |
| 70 | 张志勇 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360103197507054410 | 8000000135464352 | 编辑 |
| 71 | 朱之珩 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199009283811 | 8000000137731661 | 编辑 |
| 72 | 邹犟 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197411120719 | 8000000135735909 | 编辑 |
| 73 | 左云鹏 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197909250713 | 8000000135868845 | 编辑 |
| 74 | 梁若星 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360102199501270019 | 8000000138817060 | 编辑 |
| 75 | 贾传贵 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360101198601286033 | 8000000137021689 | 编辑 |
| 76 | 张勇 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010219830905803X | 8000000137022566 | 编辑 |
| 77 | 江悦 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198811183813 | 8000000137270676 | 编辑 |
| 78 | 孟蕾 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198909013820 | 8000000137304558 | 编辑 |
| 79 | 高华 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103196901121218 | 8000000135677342 | 编辑 |
| 80 | 王乐 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198608181214 | 8000000136933999 | 编辑 |
| 81 | 邓昆 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198506230739 | 8000000136399678 | 编辑 |
| 82 | 王超 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360122198607230032 | 8000000136919088 | 编辑 |
| 83 | 汪松 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198709240312 | 8000000136395394 | 编辑 |
| 84 | 熊一 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198907133319 | 8000000136936973 | 编辑 |
| 85 | 胡镖辉 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010319760305121X | 8000000135811856 | 编辑 |
| 86 | 史武辉 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197309191238 | 8000000135667653 | 编辑 |
| 87 | 陈晓芳 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198906160729 | 8000000137186730 | 编辑 |
| 88 | 刘嘉仪 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199207240325 | 8000000137305571 | 编辑 |
| 89 | 胡媛媛 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199101151221 | 8000000137937010 | 编辑 |
| 90 | 黄兴元 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199605180719 | 8000000138077544 | 编辑 |
| 91 | 卢功逸 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360104199010241910 | 8000000137904996 | 编辑 |
| 92 | 陈斌 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360102197006173378 | 8000000135433283 | 编辑 |
| 93 | 熊倩 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360102199012010769 | 8000000137335891 | 编辑 |
| 94 | 程茂刚 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197705093318 | 8000000135744337 | 编辑 |
| 95 | 吴萌萌 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360104199503290024 | 8000000138499392 | 编辑 |
| 96 | 黎华清 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 22010419771229411X | 8000000135839728 | 编辑 |
| 97 | 高苑慈 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199507123327 | 8000000140070142 | 编辑 |
| 98 | 袁思松 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360121199712277252 | 8000000138604977 | 编辑 |
| 99 | 桂辉茹 | 在职人员 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197801020020 | 8000000135772812 | 编辑 |
| 100 | 孙云睿 | 在职人员 | 管理岗位 | 居民身份证 | 360102200009265344 | 3000000003178029 | 编辑 |
| 101 | 李文强 | 水业集团 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102196811045331 | 8000000135549666 | 编辑 |
| 102 | 李婧 | 水业集团 | 技术岗 | 居民身份证 | 360105199003170022 | 8000000137147735 | 编辑 |
| 103 | 张鸿 | 绿源环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360111197710072139 | 8000000135895737 | 编辑 |
| 104 | 章宇 | 鼎元生态 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010319790718381X | 8000000135880103 | 编辑 |
| 105 | 罗珮薇 | 鼎元生态 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199207153823 | 8000000137919753 | 编辑 |
| 106 | 熊强 | 洪源环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360111199011170935 | 8000000137366860 | 编辑 |
| 107 | 郭卫 | 洪源环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 362429199012120018 | 8000000139784796 | 编辑 |
| 108 | 邓鹏 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198712150713 | 8000000136407505 | 编辑 |
| 109 | 邓莹 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199210152721 | 8000000138400912 | 编辑 |
| 110 | 焦海滨 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 36012419930306241X | 8000000138382703 | 编辑 |
| 111 | 梁爽 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198711203848 | 8000000137025863 | 编辑 |
| 112 | 刘静 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198609173320 | 8000000136262322 | 编辑 |
| 113 | 裘圣宇 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197701054414 | 8000000135457834 | 编辑 |
| 114 | 饶田田 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 36012219871212002X | 8000000136841201 | 编辑 |
| 115 | 涂娟 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198706154340 | 8000000136477512 | 编辑 |
| 116 | 杨阳 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010219840829162X | 8000000137044616 | 编辑 |
| 117 | 张凯 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197811281730 | 8000000135827228 | 编辑 |
| 118 | 张亚玲 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102196604190026 | 8000000136439785 | 编辑 |
| 119 | 张志同 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 362329198610290834 | 8000000136477735 | 编辑 |
| 120 | 朱平 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 411502198711060020 | 8000000138402452 | 编辑 |
| 121 | 胡浩 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010319871226477X | 8000000136492953 | 编辑 |
| 122 | 蔡芸芸 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198402200324 | 8000000137015328 | 编辑 |
| 123 | 徐浩 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102199205063816 | 8000000137405798 | 编辑 |
| 124 | 胡丽娟 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 362226199607220624 | 8000000138033356 | 编辑 |
| 125 | 陈嘉玮 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360101199311136015 | 8000000136983998 | 编辑 |
| 126 | 曾照勇 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360105199404220019 | 8000000141369556 | 编辑 |
| 127 | 杨帆 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 362531199202220017 | 8000000137989183 | 编辑 |
| 128 | 史鹏程 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360104199408302234 | 8000000139129599 | 编辑 |
| 129 | 徐瀚 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360122199112160014 | 8000000138801071 | 编辑 |
| 130 | 裘涛 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360122199008210018 | 8000000137366861 | 编辑 |
| 131 | 史雅晴 | 洪城环境 | 技术岗 | 居民身份证 | 360104198807262220 | 8000000136476095 | 编辑 |
| 132 | 吴井红 | 洪城环保 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102196712196329 | 8000000135554711 | 编辑 |
| 133 | 符思博 | 洪城环保 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199108090712 | 8000000137061552 | 编辑 |
| 134 | 张昊 | 洪城环保 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198912230718 | 8000000136945880 | 编辑 |
| 135 | 熊钧 | 洪城环保 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198905123113 | 8000000137243104 | 编辑 |
| 136 | 邱斌峰 | 洪城环保 | 技术岗 | 居民身份证 | 36220219881108031X | 8000000137368780 | 编辑 |
| 137 | 邱灿 | 朝阳环保 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198911088012 | 8000000138395996 | 编辑 |
| 138 | 余杉 | 朝阳环保 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010319891123272X | 8000000136144182 | 编辑 |
| 139 | 祝磊 | 城东污水处理厂 | 技术岗 | 居民身份证 | 360121199203295815 | 8000000137510543 | 编辑 |
| 140 | 谢云亭 | 二次供水 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197003205813 | 8000000135433600 | 编辑 |
| 141 | 陆铖 | 直饮水科技公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198609083317 | 8000000136342476 | 编辑 |
| 142 | 毛清辉 | 直饮水分公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197108150712 | 8000000135448558 | 编辑 |
| 143 | 万沛华 | 直饮水分公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198811025823 | 8000000136493662 | 编辑 |
| 144 | 钟敏 | 直饮水分公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102197612035813 | 8000000135457357 | 编辑 |
| 145 | 朱元青 | 直饮水分公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198601300010 | 8000000136408469 | 编辑 |
| 146 | 邓兆良 | 直饮水分公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360122199807290018 | 2000000005046718 | 编辑 |
| 147 | 朱锋 | 直饮水分公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197711050337 | 8000000135783755 | 编辑 |
| 148 | 周燕 | 直饮水分公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 36010319800302444X | 8000000135834099 | 编辑 |
| 149 | 韩继龙 | 排水公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 130824198004202516 | 8000000137372424 | 编辑 |
| 150 | 刘捷 | 排水公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198802010757 | 8000000137498631 | 编辑 |
| 151 | 邬泽宏 | 排水公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199712212712 | 8000000140190269 | 编辑 |
| 152 | 万坚 | 排水公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360121199408207815 | 8000000139077542 | 编辑 |
| 153 | 廖海峡 | 绿源设计所 | 技术岗 | 居民身份证 | 362502199206152013 | 8000000138523472 | 编辑 |
| 154 | 胡庆 | 绿源设计所 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103197705080716 | 8000000135807478 | 编辑 |
| 155 | 徐俐 | 市政公用集团 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103199006140328 | 8000000137376936 | 编辑 |
| 156 | 徐戬 | 市政公用集团 | 技术岗 | 居民身份证 | 360102198908085312 | 8000000137362278 | 编辑 |
| 157 | 邹志云 | 控股项目公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 36012419881202461X | 8000000137885004 | 编辑 |
| 158 | 蔡立 | 控股项目公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 360103198209184414 | 8000000135898030 | 编辑 |
| 159 | 陈宝伟 | 控股项目公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 340404198908121614 | 8000000136390973 | 编辑 |
| 160 | 李晓燕 | 崇仁县分公司 | 技术岗 | 居民身份证 | 362202198210236841 | 8000000001165527 | 编辑 |
| 161 | 郭志建 | 挂个人 | 技术岗 | 居民身份证 | 362421197104073255 | 8000000140028948 | 编辑 |
| 162 | 邹国标 | 挂个人 | 技术岗 | 居民身份证 | 36012419780612007X | 8000000135829654 | 编辑 |
| 163 | 侯盈盈 | 挂个人 | 技术岗 | 居民身份证 | 130525198409250102 | 8000000053319488 | 编辑 |
| 164 | 俞威 | 挂个人 | 技术岗 | 居民身份证 | 362322199208151510 | 8000000053448457 | 编辑 |
共 164 条